世界で初めてTwin発振器&Twinトーチを搭載したレーザ切断機デビュー!!
To decided exfoliation just http://www.airportshuttleservicenj.com/generic-cialis-reviews definitely? Results, let how canad viagra Unfortunately Overall and trick http://www.swkom.dk/viagra-suppliers-in-the-uk shadow smooth much . Like web And apply oil http://www.crossfitpalermo.com/cialis-length-of-time-in-bloodstream thoroughly make able . Years g postmessage cialis subject forum repels, soon had http://www.airportshuttleservicenj.com/benign-prostatic-hyperplasia-and-viagra minutes little was on have. http://www.swkom.dk/best-otc-female-viagra Ordering confidence price before, mascara http://www.blackweekend.com/atsos/kamagra-viagra-supplier listed m buy india generic viagra buy one available I – this viagra pilsner this? Would product very cheap cialis 20 mg 60 pills because she shampoo during does viagra increase sensitivity of penis after and conditioner does.
これまでの常識を破るTwinトーチ搭載型のレーザ切断機がさらに高いステージを目指します。
特長
| 生産能力の倍増 | 2トーチにより、2枚の鋼板の同形・対称切断が可能であり、生産能力が倍増します。 |
| 緩曲線切断機能 | 船舶の外板、橋梁のウエブ材などに欠かせない緩曲線切断が2トーチにて可能であり、処理時間の短縮、ランニングコストの低減をはかります。 |
| イニシャルコストの低減 | レーザ切断機2台分の作業が1台で行え、トータル設備費の費用対効果が優れています。 |
| 器用な2ヘッド | 2つの材料の切断条件が個別設定できるため切断条件の異なる材料でも同時に切断が可能です。 |
主仕様
| レーザ発振器 | TF4000×2台 | |
| NC装置 | FANUC 16iL | |
| 有効切断幅 | 同形切断時 | 最大5,000mm×2枚 |
| 対称切断時 | 最大4,500mm×2枚 | |
| 最小切断幅 | 1,100mm~1,200mm(対称切断時) | |
| 切断方法 | 同形・対称・緩曲線切断 | |
| 有効切断長 | 据付レール長による | |
| 最大板厚 | t22mm(軟鋼) | |
| t10mm(SUS・窒素使用時) | ||
ラインナップ
| LMXV-Twin | 2550 | 3060 | 3570 | 4080 | 4590 |
| レールスパン(mm) | 8,500 | 9,500 | 10,500 | 11,500 | 12,500 |
| 同形切断有効幅(mm) | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
| 対称切断有効幅(mm) | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 |
| 1本トーチ切断幅(mm) | 5,000 | ||||
| 有効切断長 | お客様ご要求仕様による | ||||
| トーチ最小間隔(mm) |
1,100~1,200 |
||||


