KT-590J CNC 火焰切割機
這型CNC 火焰切割機 是屬於經濟型的機器,追求精簡的設計
在重量上和優良的性能與價格比方面都很受歡迎與被廣泛的應用。
| 軌道長度 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | |
| 有效切割寬度 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | |
| 一個火炬行程 | 1,100 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,500 | |
| 側驅動系統 | 轉角桿系統 | |||||
| 有効切断長 | 導軌長度-2,400 | |||||
| 切割火炬數 | 高達10 | |||||
| 軌道設備 | 22kg/m | |||||
| 驅動系統 | 一邊摩擦 | |||||
| 位置檢測 | 架检测 | |||||
| NC制御装置 | RNQ-11 | |||||
KT-650J CNC 火焰切割機
KT-650J CNC 火焰切割機 上兩側有可配合高速度、高精度切割的小齒輪驅動器是設備的標準配備。
| 軌道長度 | 4,000~5,500 | ||||
| 有效切割寬度 | 軌道跨度 -800 | ||||
| 側驅動系統 | 轉角桿型 | 鋼帶式 | |||
| 一个火炬行程 | 1,500~2,500 | 通过可变数量的火炬 | |||
| 有效切割長度 | 導軌長度-2,400 | ||||
| 切割火炬數 | 高達16個 | 高達10個 | |||
| 軌道設備 | 37kg/m | ||||
| 駆動方式 | 兩側有齒條和小齒輪驅動 | ||||
| NC制御装置 | RNQ-15 | ||||
配合使用需求各行CNC 火焰切割機請洽本公司




